都道府県の選挙

都道府県 選挙期日 投票率 当選人 得票数 任期満了日 就任回数 前回投票率
北海道 令和5年4月9日 51.70% 鈴木 直道 1,692,436 令和9年4月22日 2 58.34%
青森県 令和5年6月4日 57.05% 宮下 宗一郎 404,358 令和9年6月28日 1 40.08%
岩手県 令和5年9月3日 56.63% 達増 拓也 336,502 令和9年9月10日 5 53.46%
宮城県 令和3年10月31日 56.29% 村井 嘉浩 683,111 令和7年11月20日 5 53.29%
秋田県 令和3年4月4日 56.56% 佐竹 敬久 233,305 令和7年4月19日 4 56.83%
山形県 令和3年1月24日 62.94% 吉村 美栄子 400,374 令和7年2月13日 4 (無投票)
福島県 令和4年10月30日 42.58% 内堀 雅雄 576,221 令和8年11月11日 3 45.04%
茨城県 令和3年9月5日 35.02% 大井川 和彦 659,459 令和7年9月25日 2 43.48%
栃木県 令和2年11月15日 38.73% 福田 富一 416,628 令和6年12月8日 5 33.27%
群馬県 令和5年7月23日 48.51% 山本 一太 576,935 令和9年7月27日 2 48.51%
埼玉県 令和5年8月6日 23.76% 大野 元裕 1,138,973 令和9年8月30日 2 32.31%
千葉県 令和3年3月21日 38.99% 熊谷 俊人 1,409,496 令和7年4月4日 1 31.18%
東京都 令和6年7月7日 60.62% 小池 百合子 2,918,015 令和10年7月30日 3 55.00%
神奈川県 令和5年4月9日 40.35% 黒岩 祐治 1,933,753 令和9年4月22日 4 40.28%
新潟県 令和4年5月29日 49.64% 花角 英世 703,694 令和8年6月9日 2 58.25%
富山県 令和6年10月27日 54.82% 新田 八朗 369,908 令和10年11月8日 2 60.67%
石川県 令和4年3月13日 61.82% 馳 浩 196,432 令和8年3月26日 1 39.07%
福井県 令和5年4月9日 51.08% 杉本 達治 282,097 令和9年4月22日 2 58.35%
山梨県 令和5年1月22日 52.29% 長崎 幸太郎 215,517 令和9年2月16日 2 57.93%
長野県 令和4年8月7日 40.94% 阿部 守一 615,728 令和8年8月31日 4 43.28%
岐阜県 令和3年1月24日 48.04% 古田 肇 388,563 令和7年2月5日 5 36.39%
静岡県 令和6年5月26日 52.47% 鈴木 康友 728,500 令和10年5月25日 1 52.93%
愛知県 令和5年2月5日 36.43% 大村 秀章 1,452,648 令和9年2月14日 4 35.51%
三重県 令和3年9月12日 37.93% 一見 勝之 391,767 令和7年9月12日 1 46.68%
滋賀県 令和4年7月10日 55.28% 三日月 大造 530,460 令和8年7月19日 3 40.62%
京都府 令和4年4月10日 37.58% 西脇 隆俊 505,651 令和8年4月15日 2 35.17%
大阪府 令和5年4月9日 46.98% 吉村 洋文 2,439,444 令和9年4月6日 1 49.49%
兵庫県 令和3年7月18日 41.10% 齋藤 元彦 858,782 令和7年7月31日 1 40.86%
奈良県 令和5年4月9日 54.82% 山下 真 266,404 令和9年5月2日 1 48.49%
和歌山県 令和4年11月27日 38.86% 岸本 周平 246,519 令和8年12月16日 1 38.33%
鳥取県 令和5年4月9日 48.85% 平井 伸治 200,442 令和9年4月12日 5 53.09%
島根県 令和5年4月9日 54.96% 丸山 達也 251,545 令和9年4月29日 2 62.04%
岡山県 令和6年10月27日 50.47% 伊原木 隆太 634,587 令和10年11月11日 4 33.68%
広島県 令和3年11月14日 34.67% 湯﨑 英彦 707,371 令和7年11月28日 4 31.09%
山口県 令和4年2月6日 34.91% 村岡 嗣政 340,503 令和8年2月22日 3 36.49%
徳島県 令和5年4月9日 54.60% 後藤田 正純 130,993 令和9年5月17日 1 48.34%
香川県 令和4年8月28日 29.09% 池田 豊人 166,390 令和8年9月4日 1 29.34%
愛媛県 令和4年11月20日 33.95% 中村 時広 341,064 令和8年11月30日 4 39.05%
高知県 令和5年11月26日 42.47% 濵田 省司 197,816 令和9年12月6日 2 47.67%
福岡県 令和3年4月11日 29.61% 服部 誠太郎 992,255 令和7年4月13日 1 42.1%
佐賀県 令和4年12月18日 33.28% 山口 祥義 195,907 令和9年1月10日 3 35.26%
長崎県 令和4年2月20日 47.83% 大石 賢吾 239,415 令和8年3月1日 1 36.03%
熊本県 令和6年3月24日 49.63% 木村 敬 383,010 令和10年4月15日 1 45.03%
大分県 令和5年4月9日 51.45% 佐藤 樹一郎 271,400 令和9年4月27日 1 47.41%
宮崎県 令和4年12月25日 56.69% 河野 俊嗣 258,646 令和9年1月20日 4 33.90%
鹿児島県 令和6年7月7日 44.76% 塩田 康一 337,357 令和10年7月27日 2 49.84%
沖縄県 令和4年9月11日 57.92% 玉城 デニー 339,767 令和8年9月29日 2 63.24%
都道府県 選挙期日 全体投票率 選挙区 定数 任期満了日 前回投票率
北海道 令和5年4月9日 50.92% 46 100 令和9年4月29日 56.60%
青森県 令和5年4月9日 42.64% 16 48 令和9年4月29日 48.38%
岩手県 令和5年9月3日 56.08% 14 48 令和9年9月10日 54.87%
宮城県 令和5年10月22日 35.93% 23 59 令和9年11月12日 34.80%
秋田県 令和5年4月9日 52.53% 14 41 令和9年4月29日 52.87%
山形県 令和5年4月9日 50.96% 17 43 令和9年4月29日 54.32%
福島県 令和5年11月12日 40.73% 19 58 令和9年11月19日 41.68%
茨城県 令和4年12月11日 38.54% 32 62 令和9年1月7日 41.86%
栃木県 令和5年4月9日 38.02% 16 50 令和9年4月29日 40.44%
群馬県 令和5年4月9日 39.51% 18 50 令和9年4月29日 43.49%
埼玉県 令和5年4月9日 34.92% 51 93 令和9年4月29日 35.52%
千葉県 令和5年4月9日 35.99% 41 95 令和9年4月29日 36.26%
東京都 令和3年7月4日 42.39% 42 127 令和7年7月22日 51.28%
神奈川県 令和5年4月9日 41.37% 47 95 令和9年4月29日 41.16%
新潟県 令和5年4月9日 46.38% 27 53 令和9年4月29日 49.77%
富山県 令和5年4月9日 45.69% 13 40 令和9年4月29日 47.08%
石川県 令和5年4月9日 46.36% 14 41 令和9年4月29日 44.72%
福井県 令和5年4月9日 51.78% 8 37 令和9年4月29日 59.40%
山梨県 令和5年4月9日 47.24% 16 37 令和9年4月29日 51.69%
長野県 令和5年4月9日 44.47% 23 57 令和9年4月29日 47.57%
岐阜県 令和5年4月9日 41.6% 26 46 令和9年4月29日 41.55%
静岡県 令和5年4月9日 44.62% 34 68 令和9年4月29日 46.85%
愛知県 令和5年4月9日 35.10% 55 102 令和9年4月29日 37.01%
三重県 令和5年4月9日 41.52% 16 55 令和9年4月29日 46.68%
滋賀県 令和5年4月9日 42.51% 13 44 令和9年4月29日 43.13%
京都府 令和5年4月9日 40.23% 25 60 令和9年4月29日 40.03%
大阪府 令和5年4月9日 47.74% 53 79 令和9年4月29日 49.81%
兵庫県 令和5年4月9日 39.01% 39 86 令和9年4月29日 38.64%
奈良県 令和5年4月9日 54.96% 16 43 令和9年4月29日 49.72%
和歌山県 令和5年4月9日 43.96% 14 42 令和9年4月29日 47.21%
鳥取県 令和5年4月9日 49.15% 9 35 令和9年4月29日 52.70%
島根県 令和5年4月9日 55.82% 12 36 令和9年4月29日 61.09%
岡山県 令和5年4月9日 39.73% 19 55 令和9年4月29日 42.30%
広島県 令和5年4月9日 35.87% 23 64 令和9年4月29日 39.75%
山口県 令和5年4月9日 39.75% 15 47 令和9年4月29日 44.03%
徳島県 令和5年4月9日 53.64% 13 38 令和9年4月29日 45.77%
香川県 令和5年4月9日 40.18% 13 41 令和9年4月29日 38.40%
愛媛県 令和5年4月9日 38.06% 13 47 令和9年4月29日 40.39%
高知県 令和5年4月9日 41.29% 17 37 令和9年4月29日 46.58%
福岡県 令和5年4月9日 35.50% 44 87 令和9年4月29日 43.32%
佐賀県 令和5年4月9日 42.44% 13 38 令和9年4月29日 46.12%
長崎県 令和5年4月9日 46.58% 16 46 令和9年4月29日 48.02%
熊本県 令和5年4月9日 43.41% 21 49 令和9年4月9日 46.53%
大分県 令和5年4月9日 51.62% 16 43 令和9年4月29日 48.82%
宮崎県 令和5年4月9日 40.75% 14 39 令和9年4月29日 39.76%
鹿児島県 令和5年4月9日 42.97% 21 51 令和9年4月29日 44.38%
沖縄県 令和6年6月16日 45.26% 13 48 令和10年6月24日 46.96%